Детская общеукрепляющая программа | 7 дней | 14 дней | 21 день | |
---|---|---|---|---|
"минимум" | "оптимум" | "максимум" | ||
Прием педиатра | 2 | 2 | 3 | |
Регистрация и расшифровка электрокардиограммы | 1 | 1 | 1 | |
Общий анализ крови | 1 | 1 | 1 | |
Общий анализ мочи | 1 | 1 | 1 | |
Спирометрия | По показаниям | По показаниям | По показаниям | |
Групповое занятие лечебной физкультурой | Ежедневно | Ежедневно | Ежедневно | |
Терренкур | Ежедневно | Ежедневно | Ежедневно | |
Прием оториноларинголога | 1 | 2 | 3 | |
Детский профилактический массаж | 2 | 4 | 10 | |
Ингаляции | 4 | 7 | 12 | |
Физиотерапевтические процедуры | Воздействие электрическим полем УВЧ Электрофорез лекарственных средств Светолечение коротким ультрафиолетовым излучением Воздействие СМТ Дарсонвализация Грязелечение | 4 | 7 | 10 |
Бальнеологические процедуры | Ванны лечебнные Подводный душ-массаж Душ Виши Душ Шарко Циркулярный душ | 4 | 7 | 10 |
Прием минеральной воды | По показаниям | По показаниям | По показаниям | |
Прием кислородного коктейля | 3 | 4 | 8 | |
Стоимость программы для ребенка | 7050 руб. | 10370 руб. | 16905 руб. |
* Внимание: цены указаны только за медицинские услуги и оздоровление, рассчитанные на соответствующий период пребывания. Стоимость проживания и питания рассчитывается отдельно.