ЛОР | 7 дней | 14 дней | 21 идень | |
---|---|---|---|---|
"минимум" | "оптимум" | "максимум" | ||
Прием терапевта | Сбор жалоб и осмотр | 2 | 2 | 2 |
Измерение АД | 2 | 2 | 2 | |
Измерение температуры | 2 | 2 | 2 | |
Измерение роста и веса | 1 | 1 | 1 | |
Измерение частоты сердцебиения | 2 | 2 | 2 | |
ЭКГ | 1 | 1 | 1 | |
Анализы | Общий анализ крови | 1 | 1 | 1 |
Общий анализ мочи | 1 | 1 | 1 | |
ЛФК | Ежедневно | Ежедневно | Ежедневно | |
Терренкур | Ежедневно | Ежедневно | Ежедневно | |
Прием врача диетолога | Сбор жалоб и осмотр | 2 | 2 | 2 |
Составление диеты | 1 | 1 | 1 | |
Прием ЛОР врача | Сбор жалоб и осмотр | 2 | 2 | 2 |
Физиотерапия | Тонус БР УВЧ 60 Поток 1 Аппарат ЭМА-Е ДМВ 20 Искра 1 Узт 1.01 | 4 | 7 | 10 |
Ванны | Ароматические Ладога Аэромассаж | 4 | 7 | 10 |
Стоимость программы для взрослого | 6620 руб. | 9385 руб. | 12960 руб. | |
Стоимость программы для ребенка | 6220 руб. | 8685 руб. | 11960 руб. |
* Внимание: цены указаны только за медицинские услуги и оздоровление, рассчитанные на соответствующий период пребывания. Стоимость проживания и питания рассчитывается отдельно.