Нервная система | 7 дней | 14 дней | 21 день | |
---|---|---|---|---|
"минимум" | "оптимум" | "максимум" | ||
Прием терапевта | 2 | 2 | 2 | |
Регистрация и расшифровка электрокардиограммы | 1 | 1 | 1 | |
Анализы | Общий анализ крови | 1 | 1 | 1 |
Общий анализ мочи | 1 | 1 | 1 | |
Назначение лечебной диеты | 1 | 1 | 1 | |
Групповое занятие лечебной физкультурой | ||||
Терренкур | Ежедневно | Ежедневно | Ежедневно | |
Прием невролога | 2 | 2 | 2 | |
Массаж при заболеваниях нервной системы | 4 | 7 | 10 | |
Физиотерапевтические процедуры | Воздействие динамическими токами Воздействие электрическим полем УВЧ Электрофорез лекарственных средств Воздействие высокочастотным магнитным полем Дарсонвализация Грязелечение при болезнях нервной системы Светолечение коротким ультрафиолетовым излучением | 4 | 7 | 10 |
Бальнеологические процедуры | Душ Шарко Душ Виши Ароматические ванны Лекарственные ванны | 4 | 7 | 10 |
Прием кислородного коктейля | 3 | 4 | 8 | |
Прием минеральной воды | 6 | 12 | 18 | |
Стоимость программы для взрослого | 9210 руб. | 13870 руб. | 18650 руб. | |
Стоимость программы для ребенка | 8570 руб. | 12750 руб. | 17050 руб. |
* Внимание: цены указаны только за медицинские услуги и оздоровление, рассчитанные на соответствующий период пребывания. Стоимость проживания и питания рассчитывается отдельно.