Общетерапевтическая программа | 7 дней | 14 дней | 21 день | |
---|---|---|---|---|
"минимум" | "оптимум" | "максимум" | ||
Прием терапевта | 2 | 2 | 3 | |
Регистрация и расшифровка электрокардиограммы | 1 | 1 | 1 | |
Общий анализ крови | 1 | 1 | 1 | |
Общий анализ мочи | 1 | 1 | 1 | |
Назначение лечебной диеты | ||||
Спирометрия | По показаниям | По показаниям | По показаниям | |
Групповое занятие лечебной физкультурой | Ежедневно | Ежедневно | Ежедневно | |
Терренкур | Ежедневно | Ежедневно | Ежедневно | |
Прием оториноларинголога | По показаниям | По показаниям | По показаниям | |
Массаж профилактикческий | 2 | 4 | 10 | |
Ингаляции | 4 | 7 | 12 | |
Физиотерапевтические процедуры | Воздействие электрическим полем УВЧ Электрофорез лекарственных средств Воздействие динамическими токами Воздействие СМТ Воздействие ультразвуковое Дарсонвализация Грязелечение Светолечение коротким ультрафиолетовым излучением | 4 | 7 | 10 |
Бальнеологические процедуры | Ванны лечебнные Ванны ароматические Подводный душ-массаж Душ Виши Душ Шарко Циркулярный душ | 4 | 7 | 10 |
Прием минеральной воды | По показаниям | По показаниям | По показаниям | |
Прием кислородного коктейля | 3 | 4 | 8 | |
Стоимость программы для взрослого | 8140 руб. | 12965 руб. | 22525 руб. |
* Внимание: цены указаны только за медицинские услуги и оздоровление, рассчитанные на соответствующий период пребывания. Стоимость проживания и питания рассчитывается отдельно.